Outright Odds Tracker
Tournament-winner odds movement for all 48 teams, using the best available decimal price across our books. A falling price means the market is firming a team; a rising price means it is drifting out.
| # | Team | Opening | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5.75 | 5.00 | ▼ 0.75 | |
| 2 | Spain | 6.00 | 7.20 | ▲ 1.20 | |
| 3 | England | 9.60 | 8.40 | ▼ 1.20 | |
| 4 | Argentina | 12.00 | 10.00 | ▼ 2.00 | |
| 5 | Portugal | 9.60 | 12.00 | ▲ 2.40 | |
| 6 | Brazil | 11.00 | 14.00 | ▲ 3.00 | |
| 7 | Germany | 18.00 | 16.50 | ▼ 1.50 | |
| 8 | Netherlands | 21.00 | 23.00 | ▲ 2.00 | |
| 9 | Norway | 40.00 | 38.00 | ▼ 2.00 | |
| 10 | Morocco | 65.00 | 44.00 | ▼ 21.00 | |
| 11 | United States | 55.00 | 48.00 | ▼ 7.00 | |
| 12 | Belgium | 46.00 | 50.00 | ▲ 4.00 | |
| 13 | Japan | 65.00 | 60.00 | ▼ 5.00 | |
| 14 | Colombia | 70.00 | 65.00 | ▼ 5.00 | |
| 15 | Mexico | 65.00 | 80.00 | ▲ 15.00 | |
| 16 | Switzerland | 85.00 | 110.00 | ▲ 25.00 | |
| 17 | Croatia | 140.00 | 140.00 | — 0.00 | |
| 18 | Uruguay | 110.00 | 160.00 | ▲ 50.00 | |
| 19 | Senegal | 160.00 | 160.00 | — 0.00 | |
| 20 | Sweden | 290.00 | 170.00 | ▼ 120.00 | |
| 21 | Ecuador | 110.00 | 190.00 | ▲ 80.00 | |
| 22 | Australia | 601.00 | 201.00 | ▼ 400.00 | |
| 23 | Austria | 270.00 | 210.00 | ▼ 60.00 | |
| 24 | Türkiye | 101.00 | 220.00 | ▲ 119.00 | |
| 25 | Côte d'Ivoire | 320.00 | 240.00 | ▼ 80.00 | |
| 26 | Canada | 580.00 | 330.00 | ▼ 250.00 | |
| 27 | Korea Republic | 390.00 | 350.00 | ▼ 40.00 | |
| 28 | Scotland | 350.00 | 410.00 | ▲ 60.00 | |
| 29 | Egypt | 720.00 | 450.00 | ▼ 270.00 | |
| 30 | Ghana | 900.00 | 730.00 | ▼ 170.00 | |
| 31 | Bosnia and Herzegovina | 900.00 | 850.00 | ▼ 50.00 | |
| 32 | Algeria | 690.00 | 940.00 | ▲ 250.00 | |
| 33 | Czechia | 1000.00 | 1000.00 | — 0.00 | |
| 34 | Paraguay | 800.00 | 1000.00 | ▲ 200.00 | |
| 35 | Tunisia | 1000.00 | 1000.00 | — 0.00 | — |
| 36 | Iran | 1000.00 | 1000.00 | — 0.00 | — |
| 37 | Saudi Arabia | 1001.00 | 1001.00 | — 0.00 | — |
| 38 | Cabo Verde | 2001.00 | 1001.00 | ▼ 1000.00 | |
| 39 | DR Congo | 1001.00 | 1001.00 | — 0.00 | — |
| 40 | South Africa | 1501.00 | 1501.00 | — 0.00 | — |
| 41 | Qatar | 1501.00 | 1501.00 | — 0.00 | |
| 42 | New Zealand | 1501.00 | 1501.00 | — 0.00 | — |
| 43 | Iraq | 1501.00 | 1501.00 | — 0.00 | — |
| 44 | Panama | 1501.00 | 1501.00 | — 0.00 | — |
| 45 | Uzbekistan | 2001.00 | 2001.00 | — 0.00 | — |
| 46 | Curaçao | 2501.00 | 2501.00 | — 0.00 | — |
| 47 | Jordan | 2501.00 | 2501.00 | — 0.00 | — |
| 48 | Haiti | 3001.00 | 3001.00 | — 0.00 |
This content is for information and entertainment purposes only and does not constitute financial advice or a guarantee of success. Odds are subject to change. Please gamble responsibly. Read our responsible gambling policy.